『赤い電車』神奈川の横浜・三浦半島から東京・品川をつなぐ路線、京浜急行線。
日本の空の玄関口のひとつ、羽田空港へも直通です。
さらに!都営浅草線〜京成線まで乗り入れしているので、なんとそのままなりた空港へも1本でいけちゃうんです✨
浅草線は2018年に歌舞伎顔の新型車両・5500形を導入。
最高速度が120kmとなり、成田スカイアクセス線へ乗り入れできるようになりました。
今回はこの2路線のひらがな路線図をつくってみました♫
前回投稿の京成線の路線図ともつながるので、一緒に遊んでみてくださいね!
駅名一覧
京急線と都営浅草線の駅名・読み方・駅ナンバーの一覧です。
京浜急行線
京急本線
| No | 駅名 | 読み方 |
|---|---|---|
| A12 | 泉岳寺 | |
| KK01 | 品川 | しながわ |
| KK02 | 北品川 | きたしながわ |
| KK03 | 新馬場 | しんばんば |
| KK04 | 青物横丁 | あおものよこちょう |
| KK05 | 鮫洲 | さめず |
| KK06 | 立会川 | たちあいがわ |
| KK07 | 大森海岸 | おおもりかいがん |
| KK08 | 平和島 | へいわじま |
| KK09 | 大森町 | おおもりまち |
| KK10 | 梅屋敷 | うめやしき |
| KK11 | 京急蒲田 | けいきゅうかまた |
| KK18 | 雑色 | ぞうしき |
| KK19 | 六郷土手 | ろくごうどて |
| KK20 | 京急川崎 | けいきゅうかわさき |
| KK27 | 八丁畷 | はっちょうなわて |
| KK28 | 鶴見市場 | つるみいちば |
| KK29 | 京急鶴見 | けいきゅうつるみ |
| KK30 | 花ヶ月総持寺 | かげつそうじじ |
| KK31 | 生麦 | なまむぎ |
| KK32 | 京急新子安 | けいきゅうしんこやす |
| KK33 | 子安 | こやす |
| KK34 | 神奈川新町 | かながわしんまち |
| KK35 | 京急東神奈川 | けいきゅうひがしかながわ |
| KK36 | 神奈川 | かながわ |
| KK37 | 横浜 | よこはま |
| KK38 | 戸部 | とべ |
| KK39 | 日ノ出町 | ひのでちょう |
| KK40 | 黄金町 | こがねちょう |
| KK41 | 南太田 | みなみおおた |
| KK42 | 井土ヶ谷 | いどがや |
| KK43 | 弘明寺 | ぐみょうじ |
| KK44 | 上大岡 | かみおおおか |
| KK45 | 屏風浦 | びょうぶがうら |
| KK46 | 杉田 | すぎた |
| KK47 | 京急富岡 | けいきゅうとみおか |
| KK48 | 能見台 | のうけんだい |
| KK49 | 金沢文庫 | かなざわぶんこ |
| KK50 | 金沢八景 | かなざわはっけい |
| KK54 | 追浜 | おっぱま |
| KK55 | 京急田浦 | けいきゅうたうら |
| KK56 | 安針塚 | あんじんづか |
| KK57 | 逸見 | へみ |
| KK58 | 汐入 | しおいり |
| KK59 | 横須賀中央 | よこすかちゅうおう |
| KK60 | 県立大学 | けんりつだいがく |
| KK61 | 堀之内 | ほりのうち |
| KK62 | 京急大津 | けいきゅうおおつ |
| KK63 | 馬堀海岸 | まぼりかいがん |
| KK64 | 浦賀 | うらが |
京急空港線
| No | 駅名 | よみかた |
|---|---|---|
| KK12 | 糀谷 | こうじや |
| KK13 | 大鳥居 | おおとりい |
| KK14 | 穴守稲荷 | あなもりいなり |
| KK15 | 天空橋 | てんくうばし |
| KK16 | 羽田空港第3ターミナル | はねだくうこうだい3たーみなる |
| KK17 | 羽田空港第1・第2 ターミナル | はねだくうこうだい1・だい2 たーみなる |
京急大師線
| No | 駅名 | よみかた |
|---|---|---|
| KK21 | 港町 | みなとちょう |
| KK22 | 鈴木町 | すずきちょう |
| KK23 | 川崎大師 | かわさきだいし |
| KK24 | 東門前 | ひがしもんぜん |
| KK25 | 大師橋 | だいしばし |
| KK26 | 小島新田 | こじましんでん |
京急逗子線
| KK51 | 六浦 | むつうら |
| KK52 | 神武寺 | じんむじ |
| KK53 | 逗子・葉山 | ずし・はやま |
京急久里浜線
| No | 駅名 | よみかた |
|---|---|---|
| KK65 | 新大津 | しんおおつ |
| KK66 | 北久里浜 | きたくりはま |
| KK67 | 京急久里浜 | けいきゅうくりはま |
| KK68 | YRP野比 | わいあーるぴーのび |
| KK69 | 京急長沢 | けいきゅうながさわ |
| KK70 | 津久井浜 | つくいはま |
| KK71 | 三浦海岸 | みうらかいがん |
| KK72 | 三崎口 | みさきぐち |
浅草線
| No | 駅名 | よみかた |
|---|---|---|
| A01 | 西馬込 | にしまごめ |
| A02 | 馬込 | まごめ |
| A03 | 中延 | なかのべ |
| A04 | 戸越 | とごし |
| A05 | 五反田 | ごたんだ |
| A06 | 高輪台 | たかなわだい |
| A07 | 泉岳寺 | せんがくじ |
| A08 | 三田 | みた |
| A09 | 大門 | だいもん |
| A10 | 新橋 | しんばし |
| A11 | 東銀座 | ひがしぎんざ |
| A12 | 宝町 | たからちょう |
| A13 | 日本橋 | にほんばし |
| A14 | 人形町 | にんぎょうちょう |
| A15 | 東日本橋 | ひがしにほんばし |
| A16 | 浅草橋 | あさくさばし |
| A17 | 蔵前 | くらまえ |
| A18 | 浅草 | あさくさ |
| A19 | 本所吾妻橋 | ほんじょあずまばし |
| A20 | 押上 | おしあげ |
ダウンロードデータの利用方法
下のPDFのデータをダウンロードして、
A4サイズに印刷してご利用ください。
ご利用上の注意をよくお読みになった上でご利用くださいませ。
下のボタンからダウンロード!
拡大縮小なしでA4印刷することで5mmシール用のシール貼りとしてもお使いいただけますよ♪

▼京急とつながる京成線のひらがな路線図もどうぞ❗
うちの子鉄が愛用している子ども用路線図はこちら↓↓
リンク




コメント