こんにちは。赤ちゃんが生まれてから切っても切り離せないオムツ。
皆さんはどんなオムツを使われていますか?
おむつは長男誕生からずっとムーニーを使用しています。(プーさん柄ではなくなってしまったのでグーンに移行しつつありますが…)
もう4年以上使用し続けていてかなりポイントが貯まったのでそろそろ景品交換を考えています。
皆さんはもう交換しましたか?それともこれから??
どうせ交換するなら一番お得なものに交換したいですよね〜!!
というわけで、どれに換えるのが一番オトクなのか検証していきます😊
結論から言うと…
金券の中では JCBギフトカード4,000円分(12,000pt)
全商品の中では ミニルーピングセット(6,000pt)
がお得です🎶
ベビータウンポイントで交換できる景品一覧(2021年9月現在)
必要ポイント | 金券・ギフト券 | おもちゃ・雑貨 |
---|---|---|
1,800 | フォトブック148スクエアクーポン | |
2,000 | ムーニーちゃん人形 | |
2,500 | 500円フォトブッククーポン | |
3,000 | 図書カード500円分 | ムーニーフォトマット(ピンク/ブルー) 母乳パッドプレミアム お産用バッド(S/M/L) |
4,000 | フォーク&スプーン ケース付 エジソンのお箸Babyホワイト 散髪マント | |
5,000 | 旭山動物園入場券大人1枚(1,000円) | |
6,000 | 図書カード 1,000円分 | ラ♪の音のラッパ ミニ透明バケツセット ハンドタオル モダンリゾート ミニルーピングセット |
7,000 | ||
8,000 | 図書カード 2,000円分 美ら海水族館入場券大人1枚(1,850円分) | |
9.000 | クルリグラフ ベビーコロール12色 | |
10,000 | スイスイおえかき(赤・青) | |
11,000 | ラキュー (LaQ) マイリトルレストラン ラキュー (LaQ) ティラノサウルス | |
12,000 | JCBギフトカード 3,000円分 | ニチガン ブナのつみき42ピース ニューブロック はじめようバッグ バズオフ ルームスプレー カタカタ森の消防隊 |
13,000 | asoview!GIFT「Fun」1枚(3,000円分) | |
15,000 | JCBギフトカード 4,000円分 | バスタオル モダンリゾート サボテンバランスゲーム |
18,000 | 日光江戸村1日手形大人1枚(4,800円分) JCBギフトカード 4,000円分+図書カード 500円分 | ニチガン もじあそび おくるみガーゼストール 輪投げ |
20,000 | ジェフグルメカード5,000円分 | |
22,000 | asoview!GIFT「KIDS -Smile-」1枚(5,500円分) | |
26,000 | ハウステンボス1DAYパスポート大人1枚(7,000円分) | |
36,000 | マイクッキングセット | |
40,000 | テディハグ | |
42,000 | フロー/フォールダブル/スカイブルーXグレー |
定番の図書券やJCBギフトカード、赤ちゃん用のおもちゃから水族館のチケットまでいろいろなものが揃っています。
(Amazonギフト券は2017年8月から交換停止中で再開は未定のようです。)
では、どれに交換するのがオトクなのでしょう? まずはそれぞれの分類ごとに検証していきます。
金券ではどれが一番お得??
必要ポイント | 金券 | ポイント単価 |
---|---|---|
3,000 | 図書カード500円分 | 0.167 |
6,000 | 図書カード1,000円分 | 0.167 |
8,000 | 図書カード2,000円分 | 0.250 |
12,000 | JCBギフトカード3,000円分 | 0.250 |
15,000 | JCBギフトカード4,000円分 | 0.267 |
18,000 | JCBギフトカード4,000円分+図書カード500円分 | 0.250 |
20,000 | ジェフグルメカード5,000円分 | 0.250 |
計算してみると意外な結果が出ました!
(ポイント単価が大きいほどお得です。)
一番高い『ジェフグルメカード5,000円分』が一番お得かと思いきや、
トップは12,000ptで交換できる『JCBギフトカード4,000円分』 になりました!
施設チケットではどれが一番お得?
必要ポイント | 入場券 | ポイント単価 |
---|---|---|
5,000 | 旭山動物園入場券大人1枚(1000円) | 0.200 |
7,000 | ナガシマスパーランド入場券大人1枚(1,600円) | 0.229 |
8,000 | 美ら海水族館入場券大人1枚(1,850円) | 0.231 |
13,000 | asoview!GIFT(3,000円分) | 0.231 |
15,000 | アソボーノ!おとな終日+こども3時間チケット(3,700円) | 0.247 |
18,000 | 日光江戸村1日手形大人1枚(4,700円) | 0.261 |
22,000 | asoview!GIFT(5,500円分) | 0.250 |
26,000 | ハウステンボス1DAYパスポート大人1枚(7,000円) | 0.269 |
お得度だけで選ぶなら、この中では一番高ポイントの26,000ptの『ハウステンボスの1DAYパスポート』という結果になりました。
13,000ptと22,000ptの『asoview!GIFT』はアウトドアやものづくりなどいろいろなジャンルからえらべる体験型チケット。47都道府県から選択できるので、自宅から近い場所を選べそうです。
体験ギフト・体験チケットはasoview!GIFT|送料無料・全国1万プランから選べる
私は『アソボーノ!』(15,000pt)も知らなかったのですが、東京ドームシティ内にある屋内型のキッズ遊園地です。0歳から小学生向けの施設のようです。
屋内型キッズ施設 ASOBono! | 東京ドームシティ
施設券は地域が限られるので、行く予定があるところを選んで交換するようにしましょう。旅行で行く予定の方は、チケット到着まで1ヶ月程かかる場合があるので余裕を持って交換申請しましょうね。
おもちゃ・育児便利グッズではどれが一番お得?
必要ポイント | おもちゃ・育児グッズ | 参考価格 | ポイント単価 |
---|---|---|---|
1,800 | フォトブック148スクエア1冊無料作成クーポン | 280円 | 0.155 |
2,000 | ムーニーちゃん人形 | ??? | – |
2,500 | 500円フォトブック1冊無料作成クーポン | 500円 | 0.200 |
3,000 | ムーニー月齢フォトマット ムーニー母乳パッドプレミアム ムーニー母乳パッド贅沢プレミアム むーにーお産用バッド(S/M/L) | ※1000円〜 700円 760円 413円〜590円 | (0.333) 0.233 0.253 0.200 |
4,000 | エジソン フォーク&スプーン ケース付 エジソンのお箸Babyホワイト | 795円(+260) 1087円 1,165円 | 0.263 0.272 0.291 |
6,000 | ラ♪の音のラッパ ローヤル ミニ透明バケツセット 今治ハンドタオル モダンリゾート ミニルーピングセット | 805円 346円(+550) 770円(+800) 440円(+550) 1,430(+490) | 0.134 0.149 0.262 0.165 0.320 |
9,000 | クルリグラフ ベビーコロール12色 | 1,496円 1,199円 | 0.166 0.133 |
10,000 | スイスイおえかき(赤・青) | 2,254(+550) | 0.280 |
11,000 | ラキュー (LaQ) マイリトルレストラン ラキュー (LaQ) ティラノサウルス | 2,486円 2.904円 | 0.226 0.264 |
12,000 | ニチガン ブナのつみき42ピース ニューブロック はじめようバッグ バズオフ ルームスプレー カタカタ森の消防隊 | 3,300円 2,200円 2,530円 1,980円 3,630円 | 0.275 0.183 0.211 0.165 0.303 |
15,000 | 今治バスタオル モダンリゾート プラントイ サボテンバランスゲーム | 4.050円 3,100円 | 0.270 0.207 |
18,000 | ニチガン もじあそび DADWAY おくるみガーゼストール プラントイ 輪投げ | 3,980円 4,168円 3,300円 | 0.221 0.232 0.183 |
36,000 | ニチガン マイクッキングセット | 10,000円 | 0.288 |
40,000 | ピープル テディハグ | 9,980円 | 0.250 |
42,000 | DADWAYグロッパー フロー/フォールダブル | 13,200円 | 0.314 |
おもちゃ類は楽天市場の最安値(+送料)の金額で比較しました。(送料別の場合はカッコ内に記述)
『ムーニー月齢マット』は同じ商品がないので『寝相アート用のマット』を検索しました。
『ムーニーちゃん人形』は…欲しい方は金額は気にせず注文してください(笑)
このカテゴリーはポイント単価がバラバラ!
一番高い『ミニルーピングセット』(6,000pt)』と一番安い『ベビーコロール12色(9,000pt)』ではその差 2.4倍!
とにかくお得なものを選びたい方は確認必須です!
『月齢マット(3,000pt)』も類似商品と比較するとかなりお得。
私も一人目だったら欲しかったな〜って思いましたが、3,000ポイント貯めるためにはオムツ25袋(普通サイズ)買わなきゃいけないんですよね。自分の子供だったらもう1歳になってるわ😂😂😂
二人目の子に使いたい場合やプレゼント用におすすめです♪
ちなみに…42,000ptの『グロッパー(キックスクーター)』を交換するために必要なオムツの量はなんと350袋!!(普通サイズ換算)お子さん一人であれば10〜14年くらいオムツを買い続ければ貯めることができます(いや〜とっくに卒業してる!💦)こども2人以上なら頑張れば狙えそうですね。
ちなみにグロッパーってこんなのです↓
すべての景品で一番お得なのは…
それぞれの分野ごとにみてきましたが、
『ミニルーピングセット(6,000pt)』がポイント単価0.336と一番高い結果となりました。
とにかくイッチバンおトクな景品に交換したい!って方は迷わずこれにしちゃいましょう!
結局、ムーニーのポイント交換はどれにするのがおすすめ??
『ミニルーピングセット』が一番お得という結果は出ましたが、ポイントがたまる2歳頃に興味を持って遊んでくれるかは…お子さんにもよりますね。
やはり交換する時に欲しい物を選ぶか、無難に金券を選ぶといいでしょう。
お子さんひとりの場合は図書カード3,000円+500円(8000pt+3000pt)に交換されている方が多いようです。
幼稚園~小学生低学年が喜ぶような景品をもっと増やしてくれたらいいですねー✨
私はお得なキャンペーンを待ちつつ、JCBギフトカード4,000円分に交換するかAmazonギフト券が再開されるまで待ってみようと思っています。
コメント